Name | Judith Coffin [1] | |
Born | 18 Sep 1785 [2] | |
|
||
Gender | Female | |
Name | Judith Folger | |
Reference Number | 13744 | |
Died | 09 Jul 1850 [2] | |
Person ID | I13716 | Barney Nantucket Genealogy |
Last Modified | 11 Dec 1996 |
Father | Robert Coffin, b. 1760, d. 02 Sep 1797 (Age 37 years) | |
Mother | Lydia Coleman, b. 11 Sep 1763, d. 20 Jul 1836 (Age 72 years) | |
Married | 1783 [3] | |
|
||
Family ID | F387 | Group Sheet | Family Chart |
Family | Charles Folger, b. 12 Feb 1779, d. 24 Mar 1860 (Age 81 years) | |||||||||||||||||
Married | Abt 1803 [4] | |||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Last Modified | 8 Dec 2020 | |||||||||||||||||
Family ID | F593 | Group Sheet | Family Chart |
Sources |