Name | Deborah Bunker [1] | |
Born | 20 Feb 1729 [2] | |
|
||
Gender | Female | |
Reference Number | 7352 | |
Person ID | I7344 | Barney Nantucket Genealogy |
Last Modified | 10 Nov 2009 |
Father | Daniel Bunker, b. 1696, d. 05 Oct 1746, Hudson ![]() | |
Mother | Priscilla Swain, d. 12 Sep 1737 | |
Married | 1717 [3] | |
Family ID | F4647 | Group Sheet | Family Chart |
Family 1 | Ichabod Clark, b. 17 Oct 1721, d. 17 May 1764 (Age 42 years) | |||||||||||||||||
Married | Y [1] | |||||||||||||||||
Children |
|
|||||||||||||||||
Last Modified | 8 Dec 2020 | |||||||||||||||||
Family ID | F4646 | Group Sheet | Family Chart |
Family 2 | Francis Brown, b. 1719, d. 16 May 1797 (Age 78 years) | |
Married | 1777 [4] | |
|
||
Last Modified | 8 Dec 2020 | |
Family ID | F4644 | Group Sheet | Family Chart |
Sources |